项目名称 |
仙桃市企业国有资产运营中心城区26宗国有资产 |
||||||
标的挂牌价 |
81240.69万元 |
报名保证金 |
200万元 |
||||
挂牌起始日 |
2024年9月12日 |
挂牌公告期 |
5个工作日 |
||||
挂牌截止日 |
2024年9月19日 |
转让方 |
仙桃市企业国有资产运营中心 |
||||
联系人 |
黄圳 |
联系电话 |
0728-3269189 |
||||
标的简况 |
本次挂牌资产为仙桃市企业国有资产运营中心经授权处置的第二批资产(详见资产明细),本次转让的标的资产为整体转让,其中房屋建筑面积合计为119193.14平方米,土地使用权面积为47411.54平方米。 本次转让的标的无抵押、租赁、担保等情形。 |
||||||
评估情况 |
评估机构 |
仙桃市利安资产评估事务所 |
|||||
评估基准日 |
2024年9月8日 |
||||||
评估报告文号 |
仙利安评报字【2024】039号 |
||||||
评估总值 |
81240.69万元 |
||||||
交易方式 |
征集到一个意向受让方 |
协议转让 |
|||||
征集到两个及以上意向受让方 |
网络竞价 |
||||||
是否延期挂牌 |
否 |
||||||
价款支付要求 |
成交后按约定付清相应尾款及交易费用。 |
||||||
与转让相关的其他交易条件 |
1、意向受让方报名登记时须交纳项目保证金200万元到光谷联交所汉江公司指定账户(以挂牌截止时17:00前到达指定账户为准)并提供完整的报名资料。此项目不接受担保或第三方代付。 2、受让方需认可仙桃市利安资产评估事务所出具的(仙利安评报字【2024】039号)《资产评估报告》,且对内容无任何异议。 3、本次标的资产以现状整体转让。意向受让方须在对本次转让资产的现状予以完全认可的基础上自愿参与购买。如转让标的涉及房权证载明信息与现状有差异,则以房产、土地部门实测核定为准,面积差额及用途不影响本次资产交易的价格和结果。 4、意向受让方在提交受让申请前须自行到现场查勘标的后报名。递交受让申请及交纳报名保证金时须承诺已了解标的的现状和瑕疵,对本次资产转让可能存在的风险有充分的理解并自行承担,不因资产受让后(包括但不限于过户、办理权证、移交、税费交纳等)可能产生的任何风险对转让方和光谷联交所汉江公司进行追责和索赔。 5、意向受让方在提交受让申请前需自行审核是否具备并完全符合相关政策的要求,成功受让后,受让方自行办理资产过户等相关事宜,转让方予以配合提供相关资料,涉及资产过户应缴纳的相关税费由受让方承担. 6、交易双方在光谷联交所汉江公司产生的交易服务费用由转让方承担。 7、在被确认为受让方之日起5个工作日内须与转让方签订《资产交易合同》,并按合同约定期限将交易价款转入转让方指定账户。受让方缴纳的保证金金额待成交价款确认转入后3个工作日内无息退回至受让方原交款账户。 8、挂牌截止后,如仅征集到一个意向受让方,则采取协议的方式转让,经确认成交后,其保证金在3个工作日内无息退回至受让方原交款账户;如征集到两个及两个以上的意向受让方,则采取网络竞价方式转让,各意向受让方所交纳的保证金直接转为竞价保证金。竞价结束,经确认的受让方在合同约定期限内将应付款项一次性付清。未竞得转让标的的意向受让方所交纳的保证金在3个工作日内无息退还至原交款账户。
|
||||||
受让方 资格条件 |
1、意向受让方需具有良好的财务状况和支付能力,及良好的商业信用,保证成交款能一次性付清。 2、意向受让方须是具有完全民事权利能力和行为能力并能够独立承担民事责任的企业法人或其他组织。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
||||||
保证金交纳 |
保证金额 |
200万元 |
|||||
交纳截止时间 |
挂牌截止日17:00前,以银行账户实际到账为准。 |
||||||
交纳方式 |
银行转账;不接受担保或第三方代付,由报名人账户交纳。 |
||||||
交纳账户 |
户名:武汉光谷联合产权交易所汉江产权交易有限公司 账号:17312301040007549 开户行:中国农业银行股份有限公司仙桃金龙支行 |
||||||
保证金 处置方式 |
如因非转让方原因,出现以下任何一种情形时,光谷联交所汉江公司将直接从该保证金中先扣取光谷联交所汉江公司按约定应收取的全部产权交易费用,余额将作为对转让方的经济赔偿,经转让方书面申请后支付。若保证金不足以弥补转让方和光谷联交所汉江公司的经济损失,转让方和光谷联交所汉江公司还有权进一步追究意向受让方的法律和经济责任:①挂牌截止后,意向受让方单方要求撤回受让申请的;②以协议方式转让的,意向受让方在被确认为受让方后放弃受让的;③以网络竞价方式转让的,意向受让方未按要求参与竞价,或在被确认为受让方后5个工作日内未与转让方签署《产权交易合同》并放弃受让的;④被确认为受让方后,未按照付款要求付款的。 |
||||||
受让方需 提供资料 |
法人/其他组织 |
1、营业执照; 2、法定代表人身份证;3、公司章程; 4、内部决议;5、授权委托书;6、经办人身份证; 7、交款凭证;8、其他需要提供的资料。 注:提供复印件的需要加盖公章,多页需要加盖骑缝章。 |
资产明细
权利人 | 坐落 |
建筑面积 ㎡ |
评估价值 | ||
单价(元) | 净值(万元) | ||||
1 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市大新路46号 | 11392.06 | 1,700.00 | 1,936.64 |
2 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市大新路49号 | 11447.68 | 9540.00 | 10921.42 |
3 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市干河办事处汉江路(德政金园白露苑1-3号楼)101号商铺 | 94.38 | 13,000.00 | 122.69 |
4 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市干河办事处汉江路(德政金园白露苑1-3号楼)102号商铺 | 81.96 | 13,000.00 | 106.55 |
5 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市干河办事处大洪路复州花园52号楼 | 155 | 3,800.00 | 58.90 |
6 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市干河办事处沔阳大道北侧供销合作社联合社(档案馆) | 1516.53 | 5,800.00 | 879.59 |
7 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市干河办事处沔阳大道北侧供销合作社联合社宿舍101室 | 479.99 | 15,000.00 | 719.99 |
8 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市干河办事处沔阳大道北侧供销合作社联合社宿舍106室 | 227.01 | 15,000.00 | 340.52 |
9 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市干河办事处沔阳大道北侧供销合作社联合社宿舍105室 | 185.71 | 15,000.00 | 278.57 |
10 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市干河办事处大兴路8号 | 5569.39 | 2,650.00 | 1,475.89 |
11 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处仙桃大道中段35号,1#、2#楼幢1单元1楼103 | 187.02 | 16,000.00 | 299.23 |
12 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处仙桃大道中段35号,1#、2#楼幢1单元1楼104 | 183.24 | 16,000.00 | 293.18 |
13 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处仙桃大道中段35号,1#、2#楼幢1单元1楼105 | 173.34 | 16,000.00 | 277.34 |
14 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃大道47号(长江证券) | 2208.77 | 2,800.00 | 618.46 |
15 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市龙华山办事处政府北路政府机关住宅区5号楼一单元101室 | 89.07 | 4,000.00 | 35.63 |
16 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市龙华山办事处政府北路政府机关住宅区5号楼一单元201室 | 89.07 | 4,200.00 | 37.41 |
17 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市龙华山办事处政府北路政府机关住宅区5号楼一单元301室 | 89.07 | 4,400.00 | 39.19 |
18 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市龙华山办事处政府北路政府机关住宅区5号楼一单元401室 | 89.07 | 4,400.00 | 39.19 |
19 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市龙华山办事处政府北路政府机关住宅区5号楼一单元501室 | 89.07 | 4,200.00 | 37.41 |
20 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市龙华山办事处政府北路政府机关住宅区5号楼一单元601室 | 89.07 | 4,000.00 | 35.63 |
21 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市干河办事处建设街南一巷18号(文化新村)1号楼三单元702室 | 67.48 | 3,300.00 | 22.27 |
23 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙咀办事处仙桃大道 | 531.52 | 2,800.00 | 148.83 |
24 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙咀办事处仙桃大道 | 11178 | 3,500.00 | 3,912.30 |
25 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市干河办事处仙桃大道中段7号 | 2064 | 3,300.00 | 681.12 |
26 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西门,60-66连接层幢1楼115 | 33.54 | 3,500.00 | 11.74 |
27 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢1楼111号房 | 20.39 | 3,500.00 | 7.14 |
28 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢1楼112号房 | 20.39 | 3,500.00 | 7.14 |
29 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢1楼113号房 | 20.39 | 3,500.00 | 7.14 |
30 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢1楼114号房 | 19.81 | 3,500.00 | 6.93 |
31 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢1楼110号房 | 9.32 | 3,500.00 | 3.26 |
32 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢1楼109号房 | 8.54 | 3,500.00 | 2.99 |
33 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢2楼210号房 | 96.22 | 3,500.00 | 33.68 |
34 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢2楼209号房 | 103.76 | 3,500.00 | 36.32 |
35 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢2楼208号房 | 113.47 | 3,500.00 | 39.71 |
36 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢2楼207号房 | 93.99 | 3,500.00 | 32.90 |
37 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢2楼206号房 | 98.59 | 3,500.00 | 34.51 |
38 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢2楼205号房 | 83.5 | 3,500.00 | 29.23 |
39 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢1楼126号房 | 19.26 | 3,500.00 | 6.74 |
40 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢2楼204号房 | 102.13 | 3,500.00 | 35.75 |
41 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面56-60连接层幢1层108号房 | 16.79 | 3,500.00 | 5.88 |
42 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面56-60连接层幢1层107号房 | 30.6 | 3,500.00 | 10.71 |
43 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面56-60连接层幢1层106号房 | 30.6 | 3,500.00 | 10.71 |
44 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面56-60连接层幢1层105号房 | 80.6 | 3,500.00 | 28.21 |
45 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面56-60连接层幢1层104号房 | 30.9 | 3,500.00 | 10.82 |
46 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面56-60连接层幢1层103号房 | 30.9 | 3,500.00 | 10.82 |
47 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面56-60连接层幢1层102号房 | 30.9 | 3,500.00 | 10.82 |
48 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面56-60连接层幢1层101号房 | 30.9 | 3,500.00 | 10.82 |
49 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢1楼144号房 | 27.88 | 3,500.00 | 9.76 |
50 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面45-47连接层幢1楼143号房 | 45.2 | 3,500.00 | 15.82 |
51 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面45-47连接层幢1楼142号房 | 18.83 | 3,500.00 | 6.59 |
52 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面45-47连接层幢1楼141号房 | 37.67 | 3,500.00 | 13.18 |
53 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面45-47连接层幢1楼140号房 | 45.2 | 3,500.00 | 15.82 |
54 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面45-47连接层幢1楼139号房 | 32.02 | 3,500.00 | 11.21 |
55 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面45-47连接层幢1楼138号房 | 37.67 | 3,500.00 | 13.18 |
56 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面45-47连接层幢1楼137号房 | 18.83 | 3,500.00 | 6.59 |
57 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面45-47连接层幢1楼136号房 | 32.02 | 3,500.00 | 11.21 |
58 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面45-47连接层幢1楼135号房 | 64.04 | 3,500.00 | 22.41 |
59 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢1楼125号房 | 19.26 | 3,500.00 | 6.74 |
60 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢1楼118号房 | 31.72 | 3,500.00 | 11.10 |
61 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢1楼116号房 | 20.39 | 3,500.00 | 7.14 |
62 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢1楼117号房 | 22.14 | 3,500.00 | 7.75 |
63 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢1楼119号房 | 36.25 | 3,500.00 | 12.69 |
64 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢1楼121号房 | 17.87 | 3,500.00 | 6.25 |
65 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢1楼122号房 | 19.26 | 3,500.00 | 6.74 |
66 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢1楼123号房 | 23.79 | 3,500.00 | 8.33 |
67 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢1楼124号房 | 23.79 | 3,500.00 | 8.33 |
68 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面60-66连接层幢1楼120号房 | 17.87 | 3,500.00 | 6.25 |
69 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面56-60连接层幢2楼201号房 | 71.12 | 3,500.00 | 24.89 |
70 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面56-60连接层幢2楼202号房 | 76.66 | 3,500.00 | 26.83 |
71 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天西区门面56-60连接层幢2楼203号房 | 80.6 | 3,500.00 | 28.21 |
72 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面6-13连接层幢1层105号房 | 36.27 | 3,500.00 | 12.69 |
73 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面6-13连接层幢1层106号房 | 18.14 | 3,500.00 | 6.35 |
74 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面6-13连接层幢1楼102号房 | 31 | 3,500.00 | 10.85 |
75 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面6-13连接层幢1楼103号房 | 29.37 | 3,500.00 | 10.28 |
76 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面6-13连接层幢1楼101号房 | 36.27 | 3,500.00 | 12.69 |
77 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面6-13连接层幢1楼104号房 | 36.27 | 3,500.00 | 12.69 |
78 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面6-13连接层幢1层109号房 | 18.14 | 3,500.00 | 6.35 |
79 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面6-13连接层幢1层108号房 | 36.27 | 3,500.00 | 12.69 |
80 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面6-13连接层幢1层107号房 | 36.27 | 3,500.00 | 12.69 |
81 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼122号房 | 36.45 | 3,500.00 | 12.76 |
82 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼121号房 | 32.13 | 3,500.00 | 11.25 |
83 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼120号房 | 32.13 | 3,500.00 | 11.25 |
84 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼125号房 | 32.13 | 3,500.00 | 11.25 |
85 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼113号房 | 32.13 | 3,500.00 | 11.25 |
86 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼114号房 | 36.45 | 3,500.00 | 12.76 |
87 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼119号房 | 36.45 | 3,500.00 | 12.76 |
88 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼117号房 | 31.53 | 3,500.00 | 11.04 |
89 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼116号房 | 31.53 | 3,500.00 | 11.04 |
90 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼115号房 | 36.45 | 3,500.00 | 12.76 |
91 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼129号房 | 31.19 | 3,500.00 | 10.92 |
92 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼123号房 | 36.71 | 3,500.00 | 12.85 |
93 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼130号房 | 37.44 | 3,500.00 | 13.10 |
94 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼112号房 | 32.13 | 3,500.00 | 11.25 |
95 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼124号房 | 31.35 | 3,500.00 | 10.97 |
96 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼111号房 | 36.45 | 3,500.00 | 12.76 |
97 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼127号房 | 18.23 | 3,500.00 | 6.38 |
98 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼128号房 | 44.5 | 3,500.00 | 15.58 |
99 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼110号房 | 18.23 | 3,500.00 | 6.38 |
100 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼134号房 | 49.27 | 3,500.00 | 17.24 |
101 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼133号房 | 38.7 | 3,500.00 | 13.55 |
102 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼126号房 | 36.45 | 3,500.00 | 12.76 |
103 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼132号房 | 37.1 | 3,500.00 | 12.99 |
104 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼131号房 | 48.95 | 3,500.00 | 17.13 |
105 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天会所30号楼西边幢1-3层 | 1364.49 | 3,500.00 | 477.57 |
106 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天56-57号楼连接层幢1-3层 | 238.25 | 3,500.00 | 83.39 |
107 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天北大门门面47号楼北幢1-2层 | 692.26 | 3,500.00 | 242.29 |
108 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)春天功能服务厅54号楼北幢1层 | 76.33 | 3,500.00 | 26.72 |
109 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天1号车库1-2连接层幢 | 76.97 | 3,500.00 | 26.94 |
110 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天5号车库5-6连接层幢 | 50.85 | 3,500.00 | 17.80 |
111 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天6号车库4与10号楼中间幢 | 466.81 | 3,500.00 | 163.38 |
112 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天2号车库2-3连接层幢 | 45.85 | 3,500.00 | 16.05 |
113 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天3号车库3-4连接层幢 | 58.97 | 3,500.00 | 20.64 |
114 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天4号车库4-5连接层幢 | 135.76 | 3,500.00 | 47.52 |
115 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)仙桃春天东区门面13-41连接层幢1楼118号房 | 36.45 | 3,500.00 | 12.76 |
116 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路仙桃春天3期52号楼幢 | 1074.71 | 3,500.00 | 376.15 |
117 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路仙桃春天3期48号楼幢 | 281.96 | 3,500.00 | 98.69 |
118 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路仙桃春天3期49号楼幢 | 1121.99 | 3,500.00 | 392.70 |
119 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路仙桃春天3期50号楼幢 | 1299.59 | 3,500.00 | 454.86 |
120 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路仙桃春天3期51号楼幢 | 555.12 | 3,500.00 | 194.29 |
121 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路仙桃春天3期53号楼幢 | 555.12 | 3,500.00 | 194.29 |
122 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路仙桃春天3期54号楼幢 | 281.96 | 3,500.00 | 98.69 |
123 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路仙桃春天3期55号楼幢 | 369.4 | 3,500.00 | 129.29 |
124 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路仙桃春天3期58号楼幢 | 343.36 | 3,500.00 | 120.18 |
125 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路仙桃春天3期59号楼幢 | 797.63 | 3,500.00 | 279.17 |
126 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路仙桃春天3期60号楼幢 | 281.96 | 3,500.00 | 98.69 |
127 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路仙桃春天3期61号楼幢 | 797.63 | 3,500.00 | 279.17 |
128 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路仙桃春天3期63号楼幢 | 1002.76 | 3,500.00 | 350.97 |
129 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路仙桃春天3期64号楼幢1单元架空层 | 184.82 | 3,500.00 | 64.69 |
130 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路仙桃春天2期65号楼幢 | 804.74 | 3,500.00 | 281.66 |
131 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路仙桃春天2期66号楼幢 | 1872.75 | 3,500.00 | 655.46 |
132 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路仙桃春天3期62号楼幢 | 343.36 | 3,500.00 | 120.18 |
133 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处杜柳村32号楼幢 | 555.12 | 3,500.00 | 194.29 |
134 | 仙桃市企业国有资产运营中心 | 仙桃市沙嘴办事处锦瑞路(杜柳村)15号楼幢1单元1层S110,111,112号房 | 397.63 | 3,500.00 | 139.17 |
